Golf

Rory McIlroy í forystu eftir tvo hringi á Honda Classic

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Rory McIlroy.
Rory McIlroy. Vísir/Getty
Norður-Írinn Rory McIlroy spilaði vel á öðrum hringnum á Honda Classic golfmótinu á Flórída og er með eins höggs forskot eftir 36 holur.

McIlroy hefur verið í milli lægð síðustu mánuði en þetta er í fyrsta sinn í átján mánuði þar sem hann í forystu á golfmóti eftir 36 af 72 holum.

Rory McIlroy lék annan hringinn á fjórum höggum undir pari og er þar með á ellefu höggum undir pari þegar mótið er hálfnað. Hann hefur tveggja högga forskot á Brendon de Jonge.

McIlroy fékk reyndar tvo skolla snemma á hringnum en lét það ekki á sig fá og svaraði því með því að ná sex fuglum á tíu holum.

Tiger Woods rétt náði hinsvegar að komast í gegnum niðurskurðinn en Tiger er 66. sæti og var aðeins einu höggi frá því að vera "sendur" heim.

Efstu menn eftir 36 holur á Honda Classic:

1. Rory McIlroy     63     66 -11     129

2. Brendon de Jonge     66     64    -10     130

3. Russell Henley     64     68    -8     132

4. Russell Knox     70     63    -7     133

4. Lee Westwood     68     65    -7     133

6. William McGirt     65     69    -6     134

6. Ryan Palmer         68     66    -6     134

6. Jamie Donaldson     65     69    -6     134

9. Brendan Steele     69     66    -5     135

9. Derek Ernst         66     69    -5     135

9. Will MacKenzie     67     68    -5     135

9. Thomas Bjorn     69     66    -5     135

9. Luke Donald         67     68    -5     135

9. John Senden         72     63    -5     135

9. Boo Weekley         68     67    -5     135

9. Chris Stroud     69     66    -5     135

9. Daniel Summerhays     70     65    -5     135

Útsending frá öðrum keppnisdegi mótsins hefst klukkan 18.00 á Golfstöðinni.




Fleiri fréttir

Sjá meira


×